ベイブ・アダムス
Charles Adams
P / 投手
- 守備位置
- P / 投手
- 打席
- 左打
- 投球
- 右投
- 身長
- 180 cm
- 体重
- 84 kg
- 生年月日
- 1882-05-18
- デビュー
- 1906/4/18
CAREER DATA
シーズン別所属履歴
| シーズン | 所属チーム |
|---|---|
| 1926 | ピッツバーグ・パイレーツ |
| 1925 | ピッツバーグ・パイレーツ |
| 1924 | ピッツバーグ・パイレーツ |
| 1923 | ピッツバーグ・パイレーツ |
| 1922 | ピッツバーグ・パイレーツ |
| 1921 | ピッツバーグ・パイレーツ |
| 1920 | ピッツバーグ・パイレーツ |
| 1919 | ピッツバーグ・パイレーツ |
| 1918 | ピッツバーグ・パイレーツ |
| 1916 | ピッツバーグ・パイレーツ |
| 1915 | ピッツバーグ・パイレーツ |
| 1914 | ピッツバーグ・パイレーツ |
| 1913 | ピッツバーグ・パイレーツ |
| 1912 | ピッツバーグ・パイレーツ |
| 1911 | ピッツバーグ・パイレーツ |
| 1910 | ピッツバーグ・パイレーツ |
| 1909 | ピッツバーグ・パイレーツ |
| 1907 | ピッツバーグ・パイレーツ |
| 1906 | セントルイス・カージナルス |
MINTSUKU COLLECTION
登録カード・グッズ
カード (0)
現在表示できる公開アイテムはありません。
グッズ (0)
現在表示できる公開アイテムはありません。
AI APPRAISAL RANKING
選手別AI査定ランキング
カード
現在表示できる公開AI査定はありません。
グッズ
現在表示できる公開AI査定はありません。
