ビル・バックナー
William Buckner
1B / 一塁手
- 守備位置
- 1B / 一塁手
- 打席
- 左打
- 投球
- 左投
- 身長
- 183 cm
- 体重
- 84 kg
- 生年月日
- 1949-12-14
- デビュー
- 1969/9/21
CAREER DATA
シーズン別所属履歴
| シーズン | 所属チーム |
|---|---|
| 1990 | ボストン・レッドソックス |
| 1989 | カンザスシティ・ロイヤルズ |
| 1988 | CAL/カンザスシティ・ロイヤルズ |
| 1987 | ボストン・レッドソックス/CAL |
| 1986 | ボストン・レッドソックス |
| 1985 | ボストン・レッドソックス |
| 1984 | ボストン・レッドソックス/シカゴ・カブス |
| 1983 | シカゴ・カブス |
| 1982 | シカゴ・カブス |
| 1981 | シカゴ・カブス |
| 1980 | シカゴ・カブス |
| 1979 | シカゴ・カブス |
| 1978 | シカゴ・カブス |
| 1977 | シカゴ・カブス |
| 1976 | ロサンゼルス・ドジャース |
| 1975 | ロサンゼルス・ドジャース |
| 1974 | ロサンゼルス・ドジャース |
| 1973 | ロサンゼルス・ドジャース |
| 1972 | ロサンゼルス・ドジャース |
| 1971 | ロサンゼルス・ドジャース |
| 1970 | ロサンゼルス・ドジャース |
| 1969 | ロサンゼルス・ドジャース |
MINTSUKU COLLECTION
登録カード・グッズ
カード (0)
現在表示できる公開アイテムはありません。
グッズ (0)
現在表示できる公開アイテムはありません。
AI APPRAISAL RANKING
選手別AI査定ランキング
カード
現在表示できる公開AI査定はありません。
グッズ
現在表示できる公開AI査定はありません。
