ジョー・ファーガソン
Joseph Ferguson
C / 捕手
- 守備位置
- C / 捕手
- 打席
- 右打
- 投球
- 右投
- 身長
- 188 cm
- 体重
- 91 kg
- 生年月日
- 1946-09-19
- デビュー
- 1970/9/12
所属履歴
シーズン別所属履歴
| シーズン | 所属チーム |
|---|---|
| 1983 | CAL |
| 1982 | CAL |
| 1981 | CAL/ロサンゼルス・ドジャース |
| 1980 | ロサンゼルス・ドジャース |
| 1979 | ロサンゼルス・ドジャース |
| 1978 | ヒューストン・アストロズ/ロサンゼルス・ドジャース |
| 1977 | ヒューストン・アストロズ |
| 1976 | ロサンゼルス・ドジャース/セントルイス・カージナルス |
| 1975 | ロサンゼルス・ドジャース |
| 1974 | ロサンゼルス・ドジャース |
| 1973 | ロサンゼルス・ドジャース |
| 1972 | ロサンゼルス・ドジャース |
| 1971 | ロサンゼルス・ドジャース |
| 1970 | ロサンゼルス・ドジャース |
MINTSUKU COLLECTION
登録カード・グッズ
カード (0)
現在表示できる公開アイテムはありません。
グッズ (0)
現在表示できる公開アイテムはありません。
AI APPRAISAL RANKING
選手別AI査定ランキング
カード
現在表示できる公開AI査定はありません。
グッズ
現在表示できる公開AI査定はありません。
