チャールズ・マックスビル
Charles Maxvill
SS / 遊撃手
- 守備位置
- SS / 遊撃手
- 打席
- 右打
- 投球
- 右投
- 身長
- 180 cm
- 体重
- 73 kg
- 生年月日
- 1939-02-18
- デビュー
- 1962/6/10
CAREER DATA
シーズン別所属履歴
| シーズン | 所属チーム |
|---|---|
| 1975 | OAK |
| 1974 | OAK/ピッツバーグ・パイレーツ |
| 1973 | OAK/ピッツバーグ・パイレーツ |
| 1972 | OAK/セントルイス・カージナルス |
| 1971 | セントルイス・カージナルス |
| 1970 | セントルイス・カージナルス |
| 1969 | セントルイス・カージナルス |
| 1968 | セントルイス・カージナルス |
| 1967 | セントルイス・カージナルス |
| 1966 | セントルイス・カージナルス |
| 1965 | セントルイス・カージナルス |
| 1964 | セントルイス・カージナルス |
| 1963 | セントルイス・カージナルス |
| 1962 | セントルイス・カージナルス |
MINTSUKU COLLECTION
登録カード・グッズ
カード (0)
現在表示できる公開アイテムはありません。
グッズ (0)
現在表示できる公開アイテムはありません。
AI APPRAISAL RANKING
選手別AI査定ランキング
カード
現在表示できる公開AI査定はありません。
グッズ
現在表示できる公開AI査定はありません。
