デビッド・メイ
David May
CF / 中堅手
- 守備位置
- CF / 中堅手
- 打席
- 左打
- 投球
- 右投
- 身長
- 180 cm
- 体重
- 84 kg
- 生年月日
- 1943-12-23
- デビュー
- 1967/7/28
所属履歴
シーズン別所属履歴
| シーズン | 所属チーム |
|---|---|
| 1978 | ミルウォーキー・ブリュワーズ/ピッツバーグ・パイレーツ |
| 1977 | テキサス・レンジャーズ |
| 1976 | アトランタ・ブレーブス |
| 1975 | アトランタ・ブレーブス |
| 1974 | ミルウォーキー・ブリュワーズ |
| 1973 | ミルウォーキー・ブリュワーズ |
| 1972 | ミルウォーキー・ブリュワーズ |
| 1971 | ミルウォーキー・ブリュワーズ |
| 1970 | ボルティモア・オリオールズ/ミルウォーキー・ブリュワーズ |
| 1969 | ボルティモア・オリオールズ |
| 1968 | ボルティモア・オリオールズ |
| 1967 | ボルティモア・オリオールズ |
MINTSUKU COLLECTION
登録カード・グッズ
カード (0)
現在表示できる公開アイテムはありません。
グッズ (0)
現在表示できる公開アイテムはありません。
AI APPRAISAL RANKING
選手別AI査定ランキング
カード
現在表示できる公開AI査定はありません。
グッズ
現在表示できる公開AI査定はありません。
