Charles Nagy
P / 投手
- 守備位置
- P / 投手
- 打席
- 左打
- 投球
- 右投
- 身長
- 190 cm
- 体重
- 91 kg
- 生年月日
- 1967-05-05
- デビュー
- 1990/6/29
CAREER DATA
シーズン別所属履歴
| シーズン | 所属チーム |
|---|---|
| 2003 | サンディエゴ・パドレス |
| 2002 | クリーブランド・ガーディアンズ |
| 2001 | クリーブランド・ガーディアンズ |
| 2000 | クリーブランド・ガーディアンズ |
| 1999 | クリーブランド・ガーディアンズ |
| 1998 | クリーブランド・ガーディアンズ |
| 1997 | クリーブランド・ガーディアンズ |
| 1996 | クリーブランド・ガーディアンズ |
| 1995 | クリーブランド・ガーディアンズ |
| 1994 | クリーブランド・ガーディアンズ |
| 1993 | クリーブランド・ガーディアンズ |
| 1992 | クリーブランド・ガーディアンズ |
| 1991 | クリーブランド・ガーディアンズ |
| 1990 | クリーブランド・ガーディアンズ |
MINTSUKU COLLECTION
登録カード・グッズ
カード (0)
現在表示できる公開アイテムはありません。
グッズ (0)
現在表示できる公開アイテムはありません。
AI APPRAISAL RANKING
選手別AI査定ランキング
カード
現在表示できる公開AI査定はありません。
グッズ
現在表示できる公開AI査定はありません。
