Frank Tanana
P / 投手
- 守備位置
- P / 投手
- 打席
- 左打
- 投球
- 左投
- 身長
- 190 cm
- 体重
- 88 kg
- 生年月日
- 1953-07-03
- デビュー
- 1973/9/9
所属履歴
シーズン別所属履歴
| シーズン | 所属チーム |
|---|---|
| 1993 | ニューヨーク・メッツ/ニューヨーク・ヤンキース |
| 1992 | デトロイト・タイガース |
| 1991 | デトロイト・タイガース |
| 1990 | デトロイト・タイガース |
| 1989 | デトロイト・タイガース |
| 1988 | デトロイト・タイガース |
| 1987 | デトロイト・タイガース |
| 1986 | デトロイト・タイガース |
| 1985 | デトロイト・タイガース/テキサス・レンジャーズ |
| 1984 | テキサス・レンジャーズ |
| 1983 | テキサス・レンジャーズ |
| 1982 | テキサス・レンジャーズ |
| 1981 | ボストン・レッドソックス |
| 1980 | CAL |
| 1979 | CAL |
| 1978 | CAL |
| 1977 | CAL |
| 1976 | CAL |
| 1975 | CAL |
| 1974 | CAL |
| 1973 | CAL |
MINTSUKU COLLECTION
登録カード・グッズ
カード (0)
現在表示できる公開アイテムはありません。
グッズ (0)
現在表示できる公開アイテムはありません。
AI APPRAISAL RANKING
選手別AI査定ランキング
カード
現在表示できる公開AI査定はありません。
グッズ
現在表示できる公開AI査定はありません。
