
アドナル・フォイル
Adonal Foyle
ORL · #31 · C
- 身長
- 208 cm
- 体重
- 122 kg
- ステータス
- 現役
- 生年月日
- 1975年3月9日
CURRENT SEASON
最新シーズン
2009-10 / ORL
- PTS
- —
- REB
- —
- AST
- —
- STL
- —
- BLK
- —
CAREER DATA
シーズン履歴
| シーズン | チーム | GP | GS | PTS | REB | AST | STL | BLK | FG% | 3P% | FT% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2009-10 | ORL | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 2008-09 | ORL | 10 | 0 | 1.7 | 2.6 | 0.1 | 0 | 0.8 | 0.6 | 0 | 0.5 |
| 2007-08 | ORL | 82 | 0 | 1.9 | 2.5 | 0.2 | 0.2 | 0.5 | 0.5 | 0 | 0.5 |
| 2006-07 | GSW | 48 | 6 | 2.2 | 2.6 | 0.4 | 0.2 | 1 | 0.6 | 0 | 0.4 |
| 2005-06 | GSW | 77 | 72 | 4.5 | 5.5 | 0.4 | 0.6 | 1.6 | 0.5 | 0 | 0.6 |
| 2004-05 | GSW | 78 | 50 | 4.5 | 5.5 | 0.7 | 0.3 | 2 | 0.5 | 0 | 0.6 |
| 2003-04 | GSW | 44 | 8 | 3.1 | 3.8 | 0.4 | 0.1 | 1 | 0.5 | 0 | 0.5 |
| 2002-03 | GSW | 82 | 0 | 5.4 | 6 | 0.5 | 0.5 | 2.5 | 0.5 | 0 | 0.7 |
| 2001-02 | GSW | 79 | 36 | 4.8 | 4.9 | 0.5 | 0.5 | 2.1 | 0.4 | 0 | 0.4 |
| 2000-01 | GSW | 58 | 37 | 5.9 | 7 | 0.8 | 0.5 | 2.7 | 0.4 | 0 | 0.4 |
| 1999-00 | GSW | 76 | 59 | 5.5 | 5.6 | 0.6 | 0.3 | 1.8 | 0.5 | 0 | 0.4 |
| 1998-99 | GSW | 44 | 0 | 2.9 | 4.4 | 0.4 | 0.3 | 1 | 0.4 | 0 | 0.5 |
| 1997-98 | GSW | 55 | 1 | 3 | 3.3 | 0.3 | 0.2 | 0.9 | 0.4 | 0 | 0.4 |
MINTSUKU COLLECTION
登録カード・グッズ
カード
現在表示できる公開カードはありません。
グッズ
現在表示できる公開グッズはありません。
AI APPRAISAL RANKING
この選手のAI査定ランキング
現在公開対象となっているアイテムから表示しています。
この選手の公開AI査定ランキングはまだありません。
この選手の公開AI査定グッズはまだありません。
