
ダニー・フォートソン
Danny Fortson
#21 · C-F
- 身長
- 203 cm
- 体重
- 118 kg
- ステータス
- 引退
- 生年月日
- 1976年3月27日
CURRENT SEASON
最新シーズン
2006-07 / SEA
- PTS
- 2.9
- REB
- 3.1
- AST
- 0.1
- STL
- 0.1
- BLK
- 0
CAREER DATA
シーズン履歴
| シーズン | チーム | GP | GS | PTS | REB | AST | STL | BLK | FG% | 3P% | FT% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2006-07 | SEA | 14 | 6 | 2.9 | 3.1 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0.5 | 0 | 0.8 |
| 2005-06 | SEA | 23 | 1 | 3.8 | 3.4 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0.5 | 0 | 0.8 |
| 2004-05 | SEA | 62 | 0 | 7.5 | 5.6 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0.5 | 0 | 0.9 |
| 2003-04 | DAL | 56 | 20 | 3.9 | 4.5 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.5 | 0 | 0.8 |
| 2002-03 | GSW | 17 | 0 | 3.5 | 4.3 | 0.7 | 0.5 | 0 | 0.4 | 0 | 0.7 |
| 2001-02 | GSW | 77 | 76 | 11.2 | 11.7 | 1.6 | 0.6 | 0.2 | 0.4 | 0.3 | 0.8 |
| 2000-01 | GSW | 6 | 6 | 16.7 | 16.3 | 0.8 | 0.3 | 0 | 0.6 | 0 | 0.8 |
| 1999-00 | BOS | 55 | 5 | 7.6 | 6.7 | 0.5 | 0.4 | 0.1 | 0.5 | 0 | 0.7 |
| 1998-99 | DEN | 50 | 38 | 11 | 11.6 | 0.6 | 0.6 | 0.4 | 0.5 | 0 | 0.7 |
| 1997-98 | DEN | 80 | 23 | 10.2 | 5.6 | 0.9 | 0.6 | 0.4 | 0.5 | 0.3 | 0.8 |
MINTSUKU COLLECTION
登録カード・グッズ
カード
現在表示できる公開カードはありません。
グッズ
現在表示できる公開グッズはありません。
AI APPRAISAL RANKING
この選手のAI査定ランキング
現在公開対象となっているアイテムから表示しています。
この選手の公開AI査定ランキングはまだありません。
この選手の公開AI査定グッズはまだありません。
