
アントワン・ジェイミソン
Antawn Jamison
LAC · #4 · F
- 身長
- 206 cm
- 体重
- 107 kg
- ステータス
- 現役
- 生年月日
- 1976年6月12日
CURRENT SEASON
最新シーズン
2013-14 / LAC
- PTS
- 3.8
- REB
- 2.5
- AST
- 0.3
- STL
- 0.4
- BLK
- 0.1
CAREER DATA
シーズン履歴
| シーズン | チーム | GP | GS | PTS | REB | AST | STL | BLK | FG% | 3P% | FT% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2013-14 | LAC | 22 | 0 | 3.8 | 2.5 | 0.3 | 0.4 | 0.1 | 0.3 | 0.2 | 0.7 |
| 2012-13 | LAL | 76 | 6 | 9.4 | 4.8 | 0.7 | 0.4 | 0.3 | 0.5 | 0.4 | 0.7 |
| 2011-12 | CLE | 65 | 65 | 17.2 | 6.3 | 2 | 0.8 | 0.7 | 0.4 | 0.3 | 0.7 |
| 2010-11 | CLE | 56 | 38 | 18 | 6.7 | 1.7 | 0.9 | 0.5 | 0.4 | 0.3 | 0.7 |
| 2009-10 | CLE | 66 | 64 | 18.7 | 8.4 | 1.3 | 1.1 | 0.3 | 0.5 | 0.3 | 0.6 |
| 2008-09 | WAS | 81 | 81 | 22.2 | 8.9 | 1.9 | 1.2 | 0.3 | 0.5 | 0.4 | 0.8 |
| 2007-08 | WAS | 79 | 79 | 21.4 | 10.2 | 1.5 | 1.3 | 0.4 | 0.4 | 0.3 | 0.8 |
| 2006-07 | WAS | 70 | 70 | 19.8 | 8 | 1.9 | 1.1 | 0.5 | 0.5 | 0.4 | 0.7 |
| 2005-06 | WAS | 82 | 80 | 20.5 | 9.3 | 1.9 | 1.1 | 0.1 | 0.4 | 0.4 | 0.7 |
| 2004-05 | WAS | 68 | 68 | 19.6 | 7.6 | 2.3 | 0.8 | 0.2 | 0.4 | 0.3 | 0.8 |
| 2003-04 | DAL | 82 | 2 | 14.8 | 6.3 | 0.9 | 1 | 0.4 | 0.5 | 0.4 | 0.7 |
| 2002-03 | GSW | 82 | 82 | 22.2 | 7 | 1.9 | 0.9 | 0.5 | 0.5 | 0.3 | 0.8 |
| 2001-02 | GSW | 82 | 82 | 19.7 | 6.8 | 2 | 0.9 | 0.5 | 0.4 | 0.3 | 0.7 |
| 2000-01 | GSW | 82 | 82 | 24.9 | 8.7 | 2 | 1.4 | 0.3 | 0.4 | 0.3 | 0.7 |
| 1999-00 | GSW | 43 | 41 | 19.6 | 8.3 | 2.1 | 0.7 | 0.3 | 0.5 | 0.3 | 0.6 |
| 1998-99 | GSW | 47 | 24 | 9.6 | 6.4 | 0.7 | 0.8 | 0.3 | 0.5 | 0.3 | 0.6 |
MINTSUKU COLLECTION
登録カード・グッズ
カード
現在表示できる公開カードはありません。
グッズ
現在表示できる公開グッズはありません。
AI APPRAISAL RANKING
この選手のAI査定ランキング
現在公開対象となっているアイテムから表示しています。
この選手の公開AI査定ランキングはまだありません。
この選手の公開AI査定グッズはまだありません。
