クリス・ウェバー
Chris Webber
GSW · #84 · C-F
- 身長
- 208 cm
- 体重
- 111 kg
- ステータス
- 現役
- 生年月日
- 1973年3月1日
CURRENT SEASON
最新シーズン
2007-08 / GSW
- PTS
- 3.9
- REB
- 3.6
- AST
- 2
- STL
- 0.4
- BLK
- 0.7
CAREER DATA
シーズン履歴
| シーズン | チーム | GP | GS | PTS | REB | AST | STL | BLK | FG% | 3P% | FT% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2007-08 | GSW | 9 | 8 | 3.9 | 3.6 | 2 | 0.4 | 0.7 | 0.5 | 0 | 0.4 |
| 2006-07 | DET | 61 | 60 | 11.2 | 7.2 | 3.1 | 1 | 0.7 | 0.5 | 0.4 | 0.6 |
| 2005-06 | PHI | 75 | 75 | 20.2 | 9.9 | 3.4 | 1.4 | 0.8 | 0.4 | 0.3 | 0.8 |
| 2004-05 | PHI | 67 | 67 | 19.5 | 9.1 | 4.7 | 1.4 | 0.8 | 0.4 | 0.3 | 0.8 |
| 2003-04 | SAC | 23 | 23 | 18.7 | 8.7 | 4.6 | 1.3 | 0.9 | 0.4 | 0.2 | 0.7 |
| 2002-03 | SAC | 67 | 67 | 23 | 10.5 | 5.4 | 1.6 | 1.3 | 0.5 | 0.2 | 0.6 |
| 2001-02 | SAC | 54 | 54 | 24.5 | 10.1 | 4.8 | 1.7 | 1.4 | 0.5 | 0.3 | 0.7 |
| 2000-01 | SAC | 70 | 70 | 27.1 | 11.1 | 4.2 | 1.3 | 1.7 | 0.5 | 0.1 | 0.7 |
| 1999-00 | SAC | 75 | 75 | 24.5 | 10.5 | 4.6 | 1.6 | 1.7 | 0.5 | 0.3 | 0.8 |
| 1998-99 | SAC | 42 | 42 | 20 | 13 | 4.1 | 1.4 | 2.1 | 0.5 | 0.1 | 0.5 |
| 1997-98 | WAS | 71 | 71 | 21.9 | 9.5 | 3.8 | 1.6 | 1.7 | 0.5 | 0.3 | 0.6 |
| 1996-97 | WSB | 72 | 72 | 20.1 | 10.3 | 4.6 | 1.7 | 1.9 | 0.5 | 0.4 | 0.6 |
| 1995-96 | WSB | 15 | 15 | 23.7 | 7.6 | 5 | 1.8 | 0.6 | 0.5 | 0.4 | 0.6 |
| 1994-95 | WSB | 54 | 52 | 20.1 | 9.6 | 4.7 | 1.5 | 1.6 | 0.5 | 0.3 | 0.5 |
| 1993-94 | GSW | 76 | 76 | 17.5 | 9.1 | 3.6 | 1.2 | 2.2 | 0.6 | 0 | 0.5 |
MINTSUKU COLLECTION
登録カード・グッズ
カード
現在表示できる公開カードはありません。
グッズ
現在表示できる公開グッズはありません。
AI APPRAISAL RANKING
この選手のAI査定ランキング
現在公開対象となっているアイテムから表示しています。
この選手の公開AI査定ランキングはまだありません。
この選手の公開AI査定グッズはまだありません。
