
ジェイソン・スミス
Jason Smith
NOP · #14 · F-C
- 身長
- 213 cm
- 体重
- 109 kg
- ステータス
- 現役
- 生年月日
- 1986年3月2日
CURRENT SEASON
最新シーズン
2018-19 / NOP
- PTS
- 3.2
- REB
- 2.6
- AST
- 0.7
- STL
- 0.1
- BLK
- 0.3
CAREER DATA
シーズン履歴
| シーズン | チーム | GP | GS | PTS | REB | AST | STL | BLK | FG% | 3P% | FT% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2018-19 | NOP | 20 | 1 | 3.2 | 2.6 | 0.7 | 0.1 | 0.3 | 0.4 | 0.3 | 0.9 |
| 2017-18 | WAS | 33 | 2 | 3.4 | 1.6 | 0.4 | 0.1 | 0.4 | 0.4 | 0.1 | 0.9 |
| 2016-17 | WAS | 74 | 3 | 5.7 | 3.5 | 0.5 | 0.3 | 0.7 | 0.5 | 0.5 | 0.7 |
| 2015-16 | ORL | 76 | 2 | 7.2 | 2.9 | 0.8 | 0.4 | 0.9 | 0.5 | 0.3 | 0.8 |
| 2014-15 | NYK | 82 | 31 | 8 | 4 | 1.7 | 0.4 | 0.5 | 0.4 | 0.4 | 0.8 |
| 2013-14 | NOP | 31 | 27 | 9.7 | 5.8 | 0.9 | 0.4 | 0.9 | 0.5 | 0 | 0.8 |
| 2012-13 | NOH | 51 | 0 | 8.2 | 3.6 | 0.7 | 0.3 | 0.9 | 0.5 | 0 | 0.8 |
| 2011-12 | NOH | 40 | 29 | 9.9 | 4.9 | 0.8 | 0.5 | 1 | 0.5 | 0.1 | 0.7 |
| 2010-11 | NOH | 77 | 6 | 4.3 | 3.1 | 0.5 | 0.3 | 0.4 | 0.4 | 0 | 0.8 |
| 2009-10 | PHI | 56 | 2 | 3.4 | 2.4 | 0.6 | 0.4 | 0.5 | 0.4 | 0.3 | 0.7 |
| 2008-09 | PHI | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 2007-08 | PHI | 76 | 1 | 4.5 | 3 | 0.3 | 0.3 | 0.7 | 0.5 | 0.3 | 0.7 |
MINTSUKU COLLECTION
登録カード・グッズ
カード
現在表示できる公開カードはありません。
グッズ
現在表示できる公開グッズはありません。
AI APPRAISAL RANKING
この選手のAI査定ランキング
現在公開対象となっているアイテムから表示しています。
この選手の公開AI査定ランキングはまだありません。
この選手の公開AI査定グッズはまだありません。
