
ダニー・グリーン
Danny Green
PHI · #14 · G
- 身長
- 198 cm
- 体重
- 98 kg
- ステータス
- 現役
- 生年月日
- 1987年6月22日
CURRENT SEASON
最新シーズン
2023-24 / PHI
- PTS
- 0
- REB
- 1
- AST
- 0.5
- STL
- 0.5
- BLK
- 0
CAREER DATA
シーズン履歴
| シーズン | チーム | GP | GS | PTS | REB | AST | STL | BLK | FG% | 3P% | FT% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023-24 | PHI | 2 | 0 | 0 | 1 | 0.5 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2022-23 | CLE | 11 | 0 | 5.5 | 1.3 | 0.5 | 0.5 | 0.3 | 0.4 | 0.4 | 1 |
| 2021-22 | PHI | 62 | 28 | 5.9 | 2.5 | 1 | 1 | 0.6 | 0.4 | 0.4 | 0.8 |
| 2020-21 | PHI | 69 | 69 | 9.5 | 3.8 | 1.7 | 1.3 | 0.8 | 0.4 | 0.4 | 0.8 |
| 2019-20 | LAL | 68 | 68 | 8 | 3.3 | 1.3 | 1.2 | 0.5 | 0.4 | 0.4 | 0.7 |
| 2018-19 | TOR | 80 | 80 | 10.3 | 4 | 1.6 | 0.9 | 0.7 | 0.5 | 0.5 | 0.8 |
| 2017-18 | SAS | 70 | 60 | 8.6 | 3.6 | 1.6 | 0.9 | 1.1 | 0.4 | 0.4 | 0.8 |
| 2016-17 | SAS | 68 | 68 | 7.3 | 3.3 | 1.8 | 1 | 0.8 | 0.4 | 0.4 | 0.8 |
| 2015-16 | SAS | 79 | 79 | 7.2 | 3.8 | 1.8 | 1 | 0.8 | 0.4 | 0.3 | 0.7 |
| 2014-15 | SAS | 81 | 80 | 11.7 | 4.2 | 2 | 1.2 | 1.1 | 0.4 | 0.4 | 0.9 |
| 2013-14 | SAS | 68 | 59 | 9.1 | 3.4 | 1.5 | 1 | 0.9 | 0.4 | 0.4 | 0.8 |
| 2012-13 | SAS | 80 | 80 | 10.5 | 3 | 1.8 | 1.1 | 0.7 | 0.4 | 0.4 | 0.8 |
| 2011-12 | SAS | 66 | 38 | 9.1 | 3.5 | 1.3 | 0.9 | 0.7 | 0.4 | 0.4 | 0.8 |
| 2010-11 | SAS | 8 | 0 | 5.1 | 1.9 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 0.5 | 0.4 | 0 |
| 2009-10 | CLE | 20 | 0 | 2 | 0.8 | 0.2 | 0.3 | 0.1 | 0.4 | 0.3 | 0.7 |
MINTSUKU COLLECTION
登録カード・グッズ
カード
現在表示できる公開カードはありません。
グッズ
現在表示できる公開グッズはありません。
AI APPRAISAL RANKING
この選手のAI査定ランキング
現在公開対象となっているアイテムから表示しています。
この選手の公開AI査定ランキングはまだありません。
この選手の公開AI査定グッズはまだありません。
