
ゴードン・ヘイワード
Gordon Hayward
OKC · #33 · F
- 身長
- 201 cm
- 体重
- 102 kg
- ステータス
- 現役
- 生年月日
- 1990年3月23日
CURRENT SEASON
最新シーズン
2023-24 / OKC
- PTS
- 9.8
- REB
- 3.5
- AST
- 3.1
- STL
- 0.8
- BLK
- 0.3
CAREER DATA
シーズン履歴
| シーズン | チーム | GP | GS | PTS | REB | AST | STL | BLK | FG% | 3P% | FT% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023-24 | OKC | 51 | 28 | 9.8 | 3.5 | 3.1 | 0.8 | 0.3 | 0.5 | 0.4 | 0.7 |
| 2022-23 | CHA | 50 | 50 | 14.7 | 4.3 | 4.1 | 0.8 | 0.2 | 0.5 | 0.3 | 0.8 |
| 2021-22 | CHA | 49 | 48 | 15.9 | 4.6 | 3.6 | 1 | 0.4 | 0.5 | 0.4 | 0.8 |
| 2020-21 | CHA | 44 | 44 | 19.6 | 5.9 | 4.1 | 1.2 | 0.3 | 0.5 | 0.4 | 0.8 |
| 2019-20 | BOS | 52 | 52 | 17.5 | 6.7 | 4.1 | 0.7 | 0.4 | 0.5 | 0.4 | 0.9 |
| 2018-19 | BOS | 72 | 18 | 11.5 | 4.5 | 3.4 | 0.9 | 0.3 | 0.5 | 0.3 | 0.8 |
| 2017-18 | BOS | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 0 | 0 |
| 2016-17 | UTA | 73 | 73 | 21.9 | 5.4 | 3.5 | 1 | 0.3 | 0.5 | 0.4 | 0.8 |
| 2015-16 | UTA | 80 | 80 | 19.7 | 5 | 3.7 | 1.2 | 0.3 | 0.4 | 0.3 | 0.8 |
| 2014-15 | UTA | 76 | 76 | 19.2 | 4.9 | 4.1 | 1.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.8 |
| 2013-14 | UTA | 77 | 77 | 16.2 | 5.1 | 5.2 | 1.4 | 0.5 | 0.4 | 0.3 | 0.8 |
| 2012-13 | UTA | 72 | 27 | 14.1 | 3.1 | 3 | 0.8 | 0.5 | 0.4 | 0.4 | 0.8 |
| 2011-12 | UTA | 66 | 58 | 11.8 | 3.5 | 3.1 | 0.8 | 0.6 | 0.5 | 0.3 | 0.8 |
| 2010-11 | UTA | 72 | 17 | 5.4 | 1.9 | 1.1 | 0.4 | 0.3 | 0.5 | 0.5 | 0.7 |
MINTSUKU COLLECTION
登録カード・グッズ
カード
現在表示できる公開カードはありません。
グッズ
現在表示できる公開グッズはありません。
AI APPRAISAL RANKING
この選手のAI査定ランキング
現在公開対象となっているアイテムから表示しています。
この選手の公開AI査定ランキングはまだありません。
この選手の公開AI査定グッズはまだありません。
