クレイ・トンプソン
Klay Thompson
MIA · #31 · G
- 身長
- 196 cm
- 体重
- 100 kg
- 出身国
- USA
- ステータス
- 現役
- 生年月日
- 1990年2月8日
CURRENT SEASON
最新シーズン
2026-27 / MIA
- PTS
- —
- REB
- —
- AST
- —
- STL
- —
- BLK
- —
CAREER DATA
シーズン履歴
| シーズン | チーム | GP | GS | PTS | REB | AST | STL | BLK | FG% | 3P% | FT% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-27 | MIA | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 2025-26 | DAL | 69 | 8 | 11.7 | 2.1 | 1.4 | 0.5 | 0.3 | 0.4 | 0.4 | 0.8 |
| 2024-25 | DAL | 72 | 72 | 14 | 3.4 | 2 | 0.7 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.9 |
| 2023-24 | GSW | 77 | 63 | 17.9 | 3.3 | 2.3 | 0.6 | 0.5 | 0.4 | 0.4 | 0.9 |
| 2022-23 | GSW | 69 | 69 | 21.9 | 4.1 | 2.4 | 0.7 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.9 |
| 2021-22 | GSW | 32 | 32 | 20.4 | 3.9 | 2.8 | 0.5 | 0.5 | 0.4 | 0.4 | 0.9 |
| 2020-21 | GSW | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 2019-20 | GSW | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 2018-19 | GSW | 78 | 78 | 21.5 | 3.8 | 2.4 | 1.1 | 0.6 | 0.5 | 0.4 | 0.8 |
| 2017-18 | GSW | 73 | 73 | 20 | 3.8 | 2.5 | 0.8 | 0.5 | 0.5 | 0.4 | 0.8 |
| 2016-17 | GSW | 78 | 78 | 22.3 | 3.7 | 2.1 | 0.8 | 0.5 | 0.5 | 0.4 | 0.9 |
| 2015-16 | GSW | 80 | 80 | 22.1 | 3.8 | 2.1 | 0.8 | 0.6 | 0.5 | 0.4 | 0.9 |
| 2014-15 | GSW | 77 | 77 | 21.7 | 3.2 | 2.9 | 1.1 | 0.8 | 0.5 | 0.4 | 0.9 |
| 2013-14 | GSW | 81 | 81 | 18.4 | 3.1 | 2.2 | 0.9 | 0.5 | 0.4 | 0.4 | 0.8 |
| 2012-13 | GSW | 82 | 82 | 16.6 | 3.7 | 2.2 | 1 | 0.5 | 0.4 | 0.4 | 0.8 |
| 2011-12 | GSW | 66 | 29 | 12.5 | 2.4 | 2 | 0.7 | 0.3 | 0.4 | 0.4 | 0.9 |
MINTSUKU COLLECTION
登録カード・グッズ
カード
年不明
現在公開可能なプレビューを表示しています。
グッズ
現在表示できる公開グッズはありません。
AI APPRAISAL RANKING
この選手のAI査定ランキング
現在公開対象となっているアイテムから表示しています。
この選手の公開AI査定グッズはまだありません。
