
ジェイソン・リチャードソン
Jason Richardson
PHI · #23 · G
- 身長
- 198 cm
- 体重
- 102 kg
- ステータス
- 現役
- 生年月日
- 1981年1月20日
CURRENT SEASON
最新シーズン
2014-15 / PHI
- PTS
- 9.1
- REB
- 3.5
- AST
- 2
- STL
- 0.7
- BLK
- 0.2
CAREER DATA
シーズン履歴
| シーズン | チーム | GP | GS | PTS | REB | AST | STL | BLK | FG% | 3P% | FT% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2014-15 | PHI | 19 | 15 | 9.1 | 3.5 | 2 | 0.7 | 0.2 | 0.3 | 0.3 | 0.8 |
| 2013-14 | PHI | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 2012-13 | PHI | 33 | 33 | 10.5 | 3.8 | 1.5 | 1.2 | 0.5 | 0.4 | 0.3 | 0.6 |
| 2011-12 | ORL | 54 | 54 | 11.6 | 3.6 | 2 | 1 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.6 |
| 2010-11 | ORL | 80 | 80 | 15.6 | 4.1 | 1.8 | 1.2 | 0.2 | 0.4 | 0.4 | 0.7 |
| 2009-10 | PHX | 79 | 76 | 15.7 | 5.1 | 1.8 | 0.8 | 0.4 | 0.5 | 0.4 | 0.7 |
| 2008-09 | PHX | 72 | 71 | 16.8 | 4.4 | 2 | 1.1 | 0.4 | 0.5 | 0.4 | 0.8 |
| 2007-08 | CHA | 82 | 82 | 21.8 | 5.4 | 3.1 | 1.4 | 0.7 | 0.4 | 0.4 | 0.8 |
| 2006-07 | GSW | 51 | 49 | 16 | 5.1 | 3.4 | 1.1 | 0.6 | 0.4 | 0.4 | 0.7 |
| 2005-06 | GSW | 75 | 75 | 23.2 | 5.8 | 3.1 | 1.3 | 0.5 | 0.4 | 0.4 | 0.7 |
| 2004-05 | GSW | 72 | 72 | 21.7 | 5.9 | 3.9 | 1.5 | 0.4 | 0.4 | 0.3 | 0.7 |
| 2003-04 | GSW | 78 | 78 | 18.7 | 6.7 | 2.9 | 1.1 | 0.5 | 0.4 | 0.3 | 0.7 |
| 2002-03 | GSW | 82 | 82 | 15.6 | 4.6 | 3 | 1.1 | 0.3 | 0.4 | 0.4 | 0.8 |
| 2001-02 | GSW | 80 | 75 | 14.4 | 4.2 | 3 | 1.3 | 0.4 | 0.4 | 0.3 | 0.7 |
MINTSUKU COLLECTION
登録カード・グッズ
カード
現在表示できる公開カードはありません。
グッズ
現在表示できる公開グッズはありません。
AI APPRAISAL RANKING
この選手のAI査定ランキング
現在公開対象となっているアイテムから表示しています。
この選手の公開AI査定ランキングはまだありません。
この選手の公開AI査定グッズはまだありません。
