
ジョー・ジョンソン
Joe Johnson
BOS · #7 · G-F
- 身長
- 201 cm
- 体重
- 109 kg
- ステータス
- 現役
- 生年月日
- 1981年6月29日
CURRENT SEASON
最新シーズン
2021-22 / BOS
- PTS
- 2
- REB
- 0
- AST
- 0
- STL
- 0
- BLK
- 0
CAREER DATA
シーズン履歴
| シーズン | チーム | GP | GS | PTS | REB | AST | STL | BLK | FG% | 3P% | FT% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021-22 | BOS | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 2017-18 | HOU | 55 | 4 | 6.8 | 3.1 | 1.5 | 0.3 | 0.1 | 0.4 | 0.3 | 0.9 |
| 2016-17 | UTA | 78 | 14 | 9.2 | 3.1 | 1.8 | 0.5 | 0.2 | 0.4 | 0.4 | 0.8 |
| 2015-16 | MIA | 81 | 81 | 12.2 | 3.6 | 3.9 | 0.8 | 0 | 0.4 | 0.4 | 0.8 |
| 2014-15 | BKN | 80 | 80 | 14.4 | 4.8 | 3.6 | 0.7 | 0.2 | 0.4 | 0.4 | 0.8 |
| 2013-14 | BKN | 79 | 79 | 15.8 | 3.4 | 2.7 | 0.6 | 0.1 | 0.5 | 0.4 | 0.8 |
| 2012-13 | BKN | 72 | 72 | 16.2 | 3 | 3.5 | 0.7 | 0.2 | 0.4 | 0.4 | 0.8 |
| 2011-12 | ATL | 60 | 60 | 18.8 | 3.7 | 3.9 | 0.8 | 0.2 | 0.5 | 0.4 | 0.8 |
| 2010-11 | ATL | 72 | 72 | 18.2 | 4 | 4.7 | 0.7 | 0.1 | 0.4 | 0.3 | 0.8 |
| 2009-10 | ATL | 76 | 76 | 21.3 | 4.6 | 4.9 | 1.1 | 0.1 | 0.5 | 0.4 | 0.8 |
| 2008-09 | ATL | 79 | 79 | 21.4 | 4.4 | 5.8 | 1.1 | 0.2 | 0.4 | 0.4 | 0.8 |
| 2007-08 | ATL | 82 | 82 | 21.7 | 4.5 | 5.8 | 1 | 0.2 | 0.4 | 0.4 | 0.8 |
| 2006-07 | ATL | 57 | 57 | 25 | 4.2 | 4.4 | 1.1 | 0.2 | 0.5 | 0.4 | 0.7 |
| 2005-06 | ATL | 82 | 82 | 20.2 | 4.1 | 6.5 | 1.3 | 0.4 | 0.5 | 0.4 | 0.8 |
| 2004-05 | PHX | 82 | 82 | 17.1 | 5.1 | 3.5 | 1 | 0.3 | 0.5 | 0.5 | 0.8 |
| 2003-04 | PHX | 82 | 77 | 16.7 | 4.7 | 4.4 | 1.1 | 0.3 | 0.4 | 0.3 | 0.8 |
| 2002-03 | PHX | 82 | 34 | 9.8 | 3.2 | 2.6 | 0.8 | 0.2 | 0.4 | 0.4 | 0.8 |
| 2001-02 | PHX | 77 | 60 | 7.5 | 3.3 | 2.3 | 0.8 | 0.3 | 0.4 | 0.3 | 0.8 |
MINTSUKU COLLECTION
登録カード・グッズ
カード
現在表示できる公開カードはありません。
グッズ
現在表示できる公開グッズはありません。
AI APPRAISAL RANKING
この選手のAI査定ランキング
現在公開対象となっているアイテムから表示しています。
この選手の公開AI査定ランキングはまだありません。
この選手の公開AI査定グッズはまだありません。
