
ジョシュ・ハワード
Josh Howard
MIN · #8 · F
- 身長
- 201 cm
- 体重
- 95 kg
- ステータス
- 現役
- 生年月日
- 1980年4月28日
CURRENT SEASON
最新シーズン
2012-13 / MIN
- PTS
- 6.7
- REB
- 3.3
- AST
- 0.4
- STL
- 0.9
- BLK
- 0.3
CAREER DATA
シーズン履歴
| シーズン | チーム | GP | GS | PTS | REB | AST | STL | BLK | FG% | 3P% | FT% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2012-13 | MIN | 11 | 4 | 6.7 | 3.3 | 0.4 | 0.9 | 0.3 | 0.4 | 0.3 | 0.6 |
| 2011-12 | UTA | 43 | 18 | 8.7 | 3.7 | 1.2 | 0.7 | 0.2 | 0.4 | 0.2 | 0.8 |
| 2010-11 | WAS | 18 | 10 | 8.4 | 4.1 | 1.3 | 0.7 | 0.3 | 0.4 | 0.2 | 0.6 |
| 2009-10 | WAS | 35 | 12 | 12.7 | 3.6 | 1.4 | 0.7 | 0.3 | 0.4 | 0.3 | 0.8 |
| 2008-09 | DAL | 52 | 51 | 18 | 5.1 | 1.6 | 1.1 | 0.6 | 0.5 | 0.3 | 0.8 |
| 2007-08 | DAL | 76 | 76 | 19.9 | 7 | 2.2 | 0.8 | 0.4 | 0.5 | 0.3 | 0.8 |
| 2006-07 | DAL | 70 | 69 | 18.9 | 6.8 | 1.8 | 1.2 | 0.8 | 0.5 | 0.4 | 0.8 |
| 2005-06 | DAL | 59 | 58 | 15.6 | 6.3 | 1.9 | 1.2 | 0.4 | 0.5 | 0.4 | 0.7 |
| 2004-05 | DAL | 76 | 76 | 12.6 | 6.4 | 1.4 | 1.5 | 0.6 | 0.5 | 0.3 | 0.7 |
| 2003-04 | DAL | 67 | 29 | 8.6 | 5.5 | 1.4 | 1 | 0.8 | 0.4 | 0.3 | 0.7 |
MINTSUKU COLLECTION
登録カード・グッズ
カード
現在表示できる公開カードはありません。
グッズ
現在表示できる公開グッズはありません。
AI APPRAISAL RANKING
この選手のAI査定ランキング
現在公開対象となっているアイテムから表示しています。
この選手の公開AI査定ランキングはまだありません。
この選手の公開AI査定グッズはまだありません。
