
トニー・スミス
Tony Smith
ATL · #34 · G
- 身長
- 193 cm
- 体重
- 93 kg
- ステータス
- 引退
- 生年月日
- 1968年6月14日
CURRENT SEASON
最新シーズン
2000-01 / ATL
- PTS
- 2.8
- REB
- 0.5
- AST
- 1.7
- STL
- 1.2
- BLK
- 0.0
CAREER DATA
シーズン履歴
| シーズン | チーム | GP | GS | PTS | REB | AST | STL | BLK | FG% | 3P% | FT% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2000-01 | ATL | 6 | 0 | 2.8 | 0.5 | 1.7 | 1.2 | 0 | 34.8% | 0.0% | 50.0% |
| 1997-98 | MIL | 7 | 0 | 2.7 | 1 | 1.4 | 0.7 | 0.3 | 33.3% | 0.0% | 75.0% |
| 1996-97 | CHH | 69 | 39 | 5 | 1.4 | 2.2 | 0.7 | 0.3 | 40.9% | 32.3% | 64.4% |
| 1995-96 | 59 | 3 | 5.1 | 1.6 | 2.6 | 0.6 | 0.2 | 42.3% | 32.8% | 60.9% | |
| 1994-95 | LAL | 61 | 4 | 5.6 | 1.8 | 1.7 | 0.8 | 0.1 | 42.7% | 35.2% | 69.8% |
| 1993-94 | LAL | 73 | 31 | 8.8 | 2.7 | 2 | 0.8 | 0.2 | 44.1% | 32.0% | 71.4% |
| 1992-93 | LAL | 55 | 9 | 6 | 1.6 | 1.1 | 0.9 | 0.1 | 48.4% | 18.2% | 75.6% |
| 1991-92 | LAL | 63 | 0 | 4.4 | 1.2 | 1.7 | 0.6 | 0.1 | 39.9% | 0.0% | 65.3% |
| 1990-91 | LAL | 64 | 1 | 3.7 | 1.1 | 2.1 | 0.4 | 0.2 | 44.1% | 0.0% | 70.2% |
MINTSUKU COLLECTION
登録カード・グッズ
カード(0件)
現在表示できる公開カードはありません。
カードをすべて見る →グッズ(0件)
現在表示できる公開グッズはありません。
グッズをすべて見る →AI APPRAISAL RANKING
この選手のAI査定ランキング
現在公開対象となっているアイテムから表示しています。
この選手の公開AI査定ランキングはまだありません。
この選手の公開AI査定グッズはまだありません。
