
ゲイリー・ペイトン
Gary Payton
MIA · #20 · G
- 身長
- 193 cm
- 体重
- 86 kg
- ステータス
- 現役
- 生年月日
- 1968年7月23日
CURRENT SEASON
最新シーズン
2006-07 / MIA
- PTS
- 5.3
- REB
- 1.9
- AST
- 3
- STL
- 0.6
- BLK
- 0
CAREER DATA
シーズン履歴
| シーズン | チーム | GP | GS | PTS | REB | AST | STL | BLK | FG% | 3P% | FT% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2006-07 | MIA | 68 | 28 | 5.3 | 1.9 | 3 | 0.6 | 0 | 0.4 | 0.3 | 0.7 |
| 2005-06 | MIA | 81 | 25 | 7.7 | 2.9 | 3.2 | 0.9 | 0.1 | 0.4 | 0.3 | 0.8 |
| 2004-05 | BOS | 77 | 77 | 11.3 | 3.1 | 6.1 | 1.1 | 0.2 | 0.5 | 0.3 | 0.8 |
| 2003-04 | LAL | 82 | 82 | 14.6 | 4.2 | 5.5 | 1.2 | 0.2 | 0.5 | 0.3 | 0.7 |
| 2002-03 | SEA | 80 | 80 | 20.4 | 4.2 | 8.3 | 1.7 | 0.2 | 0.5 | 0.3 | 0.7 |
| 2001-02 | SEA | 82 | 82 | 22.1 | 4.8 | 9 | 1.6 | 0.3 | 0.5 | 0.3 | 0.8 |
| 2000-01 | SEA | 79 | 79 | 23.1 | 4.6 | 8.1 | 1.6 | 0.3 | 0.5 | 0.4 | 0.8 |
| 1999-00 | SEA | 82 | 82 | 24.2 | 6.5 | 8.9 | 1.9 | 0.2 | 0.4 | 0.3 | 0.7 |
| 1998-99 | SEA | 50 | 50 | 21.7 | 4.9 | 8.7 | 2.2 | 0.2 | 0.4 | 0.3 | 0.7 |
| 1997-98 | SEA | 82 | 82 | 19.2 | 4.6 | 8.3 | 2.3 | 0.2 | 0.5 | 0.3 | 0.7 |
| 1996-97 | SEA | 82 | 82 | 21.8 | 4.6 | 7.1 | 2.4 | 0.2 | 0.5 | 0.3 | 0.7 |
| 1995-96 | SEA | 81 | 81 | 19.3 | 4.2 | 7.5 | 2.9 | 0.2 | 0.5 | 0.3 | 0.7 |
| 1994-95 | SEA | 82 | 82 | 20.6 | 3.4 | 7.1 | 2.5 | 0.2 | 0.5 | 0.3 | 0.7 |
| 1993-94 | SEA | 82 | 82 | 16.5 | 3.3 | 6 | 2.3 | 0.2 | 0.5 | 0.3 | 0.6 |
| 1992-93 | SEA | 82 | 78 | 13.5 | 3.4 | 4.9 | 2.2 | 0.3 | 0.5 | 0.2 | 0.8 |
| 1991-92 | SEA | 81 | 79 | 9.4 | 3.6 | 6.2 | 1.8 | 0.3 | 0.5 | 0.1 | 0.7 |
| 1990-91 | SEA | 82 | 82 | 7.2 | 3 | 6.4 | 2 | 0.2 | 0.5 | 0.1 | 0.7 |
MINTSUKU COLLECTION
登録カード・グッズ
カード
現在表示できる公開カードはありません。
グッズ
現在表示できる公開グッズはありません。
AI APPRAISAL RANKING
この選手のAI査定ランキング
現在公開対象となっているアイテムから表示しています。
この選手の公開AI査定ランキングはまだありません。
この選手の公開AI査定グッズはまだありません。
