
ジョー・スミス
Joe Smith
LAL · #1 · F-C
- 身長
- 208 cm
- 体重
- 102 kg
- ステータス
- 現役
- 生年月日
- 1975年7月26日
CURRENT SEASON
最新シーズン
2010-11 / LAL
- PTS
- 0.5
- REB
- 1.3
- AST
- 0.2
- STL
- 0
- BLK
- 0.2
CAREER DATA
シーズン履歴
| シーズン | チーム | GP | GS | PTS | REB | AST | STL | BLK | FG% | 3P% | FT% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2010-11 | LAL | 16 | 3 | 0.5 | 1.3 | 0.2 | 0 | 0.2 | 0.2 | 0 | 1 |
| 2009-10 | ATL | 64 | 1 | 3 | 2.5 | 0.3 | 0.1 | 0.3 | 0.4 | 0.1 | 0.8 |
| 2008-09 | CLE | 57 | 3 | 6.6 | 4.6 | 0.7 | 0.3 | 0.7 | 0.5 | 0.4 | 0.7 |
| 2007-08 | CLE | 77 | 36 | 10.1 | 5.2 | 0.9 | 0.4 | 0.6 | 0.5 | 0 | 0.8 |
| 2006-07 | PHI | 65 | 11 | 8.5 | 6.2 | 0.8 | 0.6 | 0.4 | 0.4 | 0 | 0.8 |
| 2005-06 | MIL | 44 | 5 | 8.6 | 5.2 | 0.7 | 0.5 | 0.3 | 0.5 | 0 | 0.8 |
| 2004-05 | MIL | 74 | 73 | 11 | 7.3 | 0.9 | 0.6 | 0.5 | 0.5 | 0 | 0.8 |
| 2003-04 | MIL | 76 | 76 | 10.9 | 8.5 | 1 | 0.6 | 1.2 | 0.4 | 0.2 | 0.9 |
| 2002-03 | MIN | 54 | 21 | 7.5 | 5 | 0.7 | 0.3 | 1 | 0.5 | 0 | 0.8 |
| 2001-02 | MIN | 72 | 63 | 10.7 | 6.3 | 1.1 | 0.5 | 0.8 | 0.5 | 0.7 | 0.8 |
| 2000-01 | DET | 69 | 59 | 12.3 | 7.1 | 1.1 | 0.7 | 0.7 | 0.4 | 0 | 0.8 |
| 1999-00 | MIN | 78 | 9 | 9.9 | 6.2 | 1.1 | 0.6 | 1.1 | 0.5 | 1 | 0.8 |
| 1998-99 | MIN | 43 | 42 | 13.7 | 8.2 | 1.6 | 0.7 | 1.5 | 0.4 | 0 | 0.8 |
| 1997-98 | PHI | 79 | 55 | 14.6 | 6 | 1.2 | 0.8 | 0.6 | 0.4 | 0 | 0.8 |
| 1996-97 | GSW | 80 | 80 | 18.7 | 8.5 | 1.6 | 0.9 | 1.1 | 0.5 | 0.3 | 0.8 |
| 1995-96 | GSW | 82 | 82 | 15.3 | 8.7 | 1 | 1 | 1.6 | 0.5 | 0.4 | 0.8 |
MINTSUKU COLLECTION
登録カード・グッズ
カード
現在表示できる公開カードはありません。
グッズ
現在表示できる公開グッズはありません。
AI APPRAISAL RANKING
この選手のAI査定ランキング
現在公開対象となっているアイテムから表示しています。
この選手の公開AI査定ランキングはまだありません。
この選手の公開AI査定グッズはまだありません。
