
ブレント・バリー
Brent Barry
HOU · #17 · G
- 身長
- 201 cm
- 体重
- 95 kg
- ステータス
- 現役
- 生年月日
- 1971年12月31日
CURRENT SEASON
最新シーズン
2008-09 / HOU
- PTS
- 3.7
- REB
- 1.7
- AST
- 1.4
- STL
- 0.4
- BLK
- 0.1
CAREER DATA
シーズン履歴
| シーズン | チーム | GP | GS | PTS | REB | AST | STL | BLK | FG% | 3P% | FT% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2008-09 | HOU | 56 | 1 | 3.7 | 1.7 | 1.4 | 0.4 | 0.1 | 0.4 | 0.4 | 1 |
| 2007-08 | SAS | 31 | 1 | 7.1 | 1.8 | 1.7 | 0.5 | 0.1 | 0.5 | 0.4 | 1 |
| 2006-07 | SAS | 75 | 28 | 8.5 | 2.1 | 1.8 | 0.7 | 0.2 | 0.5 | 0.4 | 0.9 |
| 2005-06 | SAS | 74 | 5 | 5.8 | 2.1 | 1.7 | 0.5 | 0.4 | 0.5 | 0.4 | 0.7 |
| 2004-05 | SAS | 81 | 8 | 7.4 | 2.3 | 2.2 | 0.5 | 0.2 | 0.4 | 0.4 | 0.8 |
| 2003-04 | SEA | 59 | 53 | 10.8 | 3.5 | 5.8 | 1.4 | 0.3 | 0.5 | 0.5 | 0.8 |
| 2002-03 | SEA | 75 | 68 | 10.3 | 4 | 5.1 | 1.5 | 0.2 | 0.5 | 0.4 | 0.8 |
| 2001-02 | SEA | 81 | 81 | 14.4 | 5.4 | 5.3 | 1.8 | 0.5 | 0.5 | 0.4 | 0.8 |
| 2000-01 | SEA | 67 | 20 | 8.8 | 3.1 | 3.4 | 1.2 | 0.2 | 0.5 | 0.5 | 0.8 |
| 1999-00 | SEA | 80 | 74 | 11.8 | 4.7 | 3.6 | 1.3 | 0.4 | 0.5 | 0.4 | 0.8 |
| 1998-99 | CHI | 37 | 30 | 11.1 | 3.9 | 3.1 | 1.1 | 0.3 | 0.4 | 0.3 | 0.8 |
| 1997-98 | MIA | 58 | 36 | 10.9 | 2.9 | 2.6 | 1.1 | 0.5 | 0.4 | 0.4 | 0.9 |
| 1996-97 | LAC | 59 | 0 | 7.5 | 1.9 | 2.6 | 0.9 | 0.3 | 0.4 | 0.3 | 0.8 |
| 1995-96 | LAC | 79 | 44 | 10.1 | 2.1 | 2.9 | 1.2 | 0.3 | 0.5 | 0.4 | 0.8 |
MINTSUKU COLLECTION
登録カード・グッズ
カード
現在表示できる公開カードはありません。
グッズ
現在表示できる公開グッズはありません。
AI APPRAISAL RANKING
この選手のAI査定ランキング
現在公開対象となっているアイテムから表示しています。
この選手の公開AI査定ランキングはまだありません。
この選手の公開AI査定グッズはまだありません。
