
エリック・スノー
Eric Snow
CLE · #20 · G
- 身長
- 190 cm
- 体重
- 93 kg
- ステータス
- 現役
- 生年月日
- 1973年4月24日
CURRENT SEASON
最新シーズン
2007-08 / CLE
- PTS
- 1
- REB
- 0.9
- AST
- 1.9
- STL
- 0.5
- BLK
- 0.2
CAREER DATA
シーズン履歴
| シーズン | チーム | GP | GS | PTS | REB | AST | STL | BLK | FG% | 3P% | FT% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2007-08 | CLE | 22 | 5 | 1 | 0.9 | 1.9 | 0.5 | 0.2 | 0.2 | 0 | 0.5 |
| 2006-07 | CLE | 82 | 45 | 4.2 | 2.3 | 4 | 0.7 | 0.2 | 0.4 | 0 | 0.6 |
| 2005-06 | CLE | 82 | 82 | 4.8 | 2.4 | 4.2 | 0.9 | 0.2 | 0.4 | 0.1 | 0.7 |
| 2004-05 | CLE | 81 | 15 | 4 | 1.9 | 3.9 | 0.8 | 0.2 | 0.4 | 0.3 | 0.7 |
| 2003-04 | PHI | 82 | 82 | 10.3 | 3.4 | 6.9 | 1.2 | 0.1 | 0.4 | 0.1 | 0.8 |
| 2002-03 | PHI | 82 | 82 | 12.9 | 3.7 | 6.6 | 1.6 | 0.1 | 0.5 | 0.2 | 0.9 |
| 2001-02 | PHI | 61 | 61 | 12.1 | 3.5 | 6.6 | 1.6 | 0.1 | 0.4 | 0.1 | 0.8 |
| 2000-01 | PHI | 50 | 50 | 9.8 | 3.3 | 7.4 | 1.5 | 0.1 | 0.4 | 0.3 | 0.8 |
| 1999-00 | PHI | 82 | 80 | 7.9 | 3.2 | 7.6 | 1.7 | 0.1 | 0.4 | 0.2 | 0.7 |
| 1998-99 | PHI | 48 | 48 | 8.6 | 3.4 | 6.3 | 2.1 | 0 | 0.4 | 0.2 | 0.7 |
| 1997-98 | PHI | 64 | 0 | 3.3 | 1.3 | 2.8 | 0.9 | 0.1 | 0.4 | 0.1 | 0.7 |
| 1996-97 | SEA | 67 | 0 | 3 | 1 | 2.4 | 0.6 | 0 | 0.5 | 0.3 | 0.7 |
| 1995-96 | SEA | 43 | 1 | 2.7 | 1 | 1.7 | 0.7 | 0 | 0.4 | 0.2 | 0.6 |
MINTSUKU COLLECTION
登録カード・グッズ
カード
現在表示できる公開カードはありません。
グッズ
現在表示できる公開グッズはありません。
AI APPRAISAL RANKING
この選手のAI査定ランキング
現在公開対象となっているアイテムから表示しています。
この選手の公開AI査定ランキングはまだありません。
この選手の公開AI査定グッズはまだありません。
