
ジョー・バリー・キャロル
Joe Barry Carroll
PHX · #2 · C
- 身長
- 213 cm
- 体重
- 102 kg
- ステータス
- 現役
- 生年月日
- 1958年7月24日
CURRENT SEASON
最新シーズン
1990-91 / PHX
- PTS
- 3.4
- REB
- 2.2
- AST
- 1
- STL
- 0.1
- BLK
- 0.7
CAREER DATA
シーズン履歴
| シーズン | チーム | GP | GS | PTS | REB | AST | STL | BLK | FG% | 3P% | FT% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1990-91 | PHX | 11 | 0 | 3.4 | 2.2 | 1 | 0.1 | 0.7 | 0.4 | 0 | 0.9 |
| 1989-90 | DEN | 76 | 47 | 10 | 5.8 | 1.3 | 0.6 | 1.5 | 0.4 | 0 | 0.8 |
| 1988-89 | NJN | 64 | 62 | 14.1 | 7.4 | 1.6 | 1.1 | 1.3 | 0.4 | 0 | 0.8 |
| 1987-88 | GSW/HOU | 77 | 30 | 12.7 | 6.4 | 1.5 | 0.6 | 1.4 | 0.4 | 0 | 0.8 |
| 1986-87 | GSW | 81 | 81 | 21.2 | 7.3 | 2.6 | 1.1 | 1.5 | 0.5 | 0 | 0.8 |
| 1985-86 | GSW | 79 | 79 | 21.2 | 8.5 | 2.2 | 1.3 | 1.8 | 0.5 | 0 | 0.8 |
| 1983-84 | GSW | 80 | 80 | 20.5 | 8 | 2.5 | 1.3 | 1.8 | 0.5 | 0 | 0.7 |
| 1982-83 | GSW | 79 | 79 | 24.1 | 8.7 | 2.1 | 1.4 | 2 | 0.5 | 0 | 0.7 |
| 1981-82 | GSW | 76 | 75 | 17 | 8.3 | 0.8 | 0.8 | 1.7 | 0.5 | 0 | 0.7 |
| 1980-81 | GSW | 82 | 0 | 18.9 | 9.3 | 1.4 | 0.6 | 1.5 | 0.5 | 0 | 0.7 |
MINTSUKU COLLECTION
登録カード・グッズ
カード
現在表示できる公開カードはありません。
グッズ
現在表示できる公開グッズはありません。
AI APPRAISAL RANKING
この選手のAI査定ランキング
現在公開対象となっているアイテムから表示しています。
この選手の公開AI査定ランキングはまだありません。
この選手の公開AI査定グッズはまだありません。
