
クリス・マリン
Chris Mullin
GSW · #17 · F
- 身長
- 201 cm
- 体重
- 98 kg
- ステータス
- 現役
- 生年月日
- 1963年7月30日
CURRENT SEASON
最新シーズン
2000-01 / GSW
- PTS
- 5.8
- REB
- 2
- AST
- 0.9
- STL
- 0.8
- BLK
- 0.5
CAREER DATA
シーズン履歴
| シーズン | チーム | GP | GS | PTS | REB | AST | STL | BLK | FG% | 3P% | FT% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2000-01 | GSW | 20 | 8 | 5.8 | 2 | 0.9 | 0.8 | 0.5 | 0.3 | 0.4 | 0.9 |
| 1999-00 | IND | 47 | 2 | 5.1 | 1.6 | 0.8 | 0.6 | 0.2 | 0.4 | 0.4 | 0.9 |
| 1998-99 | IND | 50 | 50 | 10.1 | 3.2 | 1.6 | 0.9 | 0.3 | 0.5 | 0.5 | 0.9 |
| 1997-98 | IND | 82 | 82 | 11.3 | 3 | 2.3 | 1.2 | 0.5 | 0.5 | 0.4 | 0.9 |
| 1996-97 | GSW | 79 | 63 | 14.5 | 4 | 4.1 | 1.6 | 0.4 | 0.6 | 0.4 | 0.9 |
| 1995-96 | GSW | 55 | 19 | 13.3 | 2.9 | 3.5 | 1.4 | 0.6 | 0.5 | 0.4 | 0.9 |
| 1994-95 | GSW | 25 | 23 | 19 | 4.6 | 5 | 1.5 | 0.8 | 0.5 | 0.5 | 0.9 |
| 1993-94 | GSW | 62 | 39 | 16.8 | 5.6 | 5.1 | 1.7 | 0.9 | 0.5 | 0.4 | 0.8 |
| 1992-93 | GSW | 46 | 46 | 25.9 | 5 | 3.6 | 1.5 | 0.9 | 0.5 | 0.5 | 0.8 |
| 1991-92 | GSW | 81 | 81 | 25.6 | 5.6 | 3.5 | 2.1 | 0.8 | 0.5 | 0.4 | 0.8 |
| 1990-91 | GSW | 82 | 82 | 25.7 | 5.4 | 4 | 2.1 | 0.8 | 0.5 | 0.3 | 0.9 |
| 1989-90 | GSW | 78 | 78 | 25.1 | 5.9 | 4.1 | 1.6 | 0.6 | 0.5 | 0.4 | 0.9 |
| 1988-89 | GSW | 82 | 82 | 26.5 | 5.9 | 5.1 | 2.1 | 0.5 | 0.5 | 0.2 | 0.9 |
| 1987-88 | GSW | 60 | 55 | 20.2 | 3.4 | 4.8 | 1.9 | 0.5 | 0.5 | 0.4 | 0.9 |
| 1986-87 | GSW | 82 | 82 | 15.1 | 2.2 | 3.2 | 1.2 | 0.4 | 0.5 | 0.3 | 0.8 |
| 1985-86 | GSW | 55 | 30 | 14 | 2.1 | 1.9 | 1.3 | 0.4 | 0.5 | 0.2 | 0.9 |
MINTSUKU COLLECTION
登録カード・グッズ
カード
現在表示できる公開カードはありません。
グッズ
現在表示できる公開グッズはありません。
AI APPRAISAL RANKING
この選手のAI査定ランキング
現在公開対象となっているアイテムから表示しています。
この選手の公開AI査定ランキングはまだありません。
この選手の公開AI査定グッズはまだありません。
