
ドニエル・マーシャル
Donyell Marshall
PHI · #8 · F
- 身長
- 206 cm
- 体重
- 111 kg
- ステータス
- 現役
- 生年月日
- 1973年5月18日
CURRENT SEASON
最新シーズン
2008-09 / PHI
- PTS
- 3.8
- REB
- 1.6
- AST
- 0.6
- STL
- 0.2
- BLK
- 0.2
CAREER DATA
シーズン履歴
| シーズン | チーム | GP | GS | PTS | REB | AST | STL | BLK | FG% | 3P% | FT% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2008-09 | PHI | 25 | 0 | 3.8 | 1.6 | 0.6 | 0.2 | 0.2 | 0.5 | 0.5 | 0.5 |
| 2007-08 | SEA | 26 | 1 | 3.8 | 2.9 | 0.4 | 0.2 | 0.6 | 0.3 | 0.3 | 0.9 |
| 2006-07 | CLE | 81 | 0 | 7 | 4 | 0.6 | 0.5 | 0.5 | 0.4 | 0.4 | 0.7 |
| 2005-06 | CLE | 81 | 0 | 9.3 | 6.1 | 0.7 | 0.7 | 0.5 | 0.4 | 0.3 | 0.7 |
| 2004-05 | TOR | 65 | 2 | 11.5 | 6.6 | 1.2 | 0.9 | 0.7 | 0.4 | 0.4 | 0.8 |
| 2003-04 | TOR | 82 | 74 | 14.7 | 9.9 | 1.5 | 1.1 | 1.5 | 0.5 | 0.4 | 0.7 |
| 2002-03 | CHI | 78 | 53 | 13.4 | 9 | 1.8 | 1.2 | 1.1 | 0.5 | 0.4 | 0.8 |
| 2001-02 | UTA | 58 | 42 | 14.8 | 7.6 | 1.7 | 0.9 | 1.2 | 0.5 | 0.3 | 0.7 |
| 2000-01 | UTA | 81 | 49 | 13.6 | 7 | 1.6 | 1 | 1 | 0.5 | 0.3 | 0.8 |
| 1999-00 | GSW | 64 | 51 | 14.2 | 10 | 2.6 | 1.1 | 1.1 | 0.4 | 0.4 | 0.8 |
| 1998-99 | GSW | 48 | 20 | 11 | 7.1 | 1.4 | 1 | 0.8 | 0.4 | 0.4 | 0.7 |
| 1997-98 | GSW | 73 | 73 | 15.4 | 8.6 | 2.2 | 1.3 | 1 | 0.4 | 0.3 | 0.7 |
| 1996-97 | GSW | 61 | 20 | 7.3 | 4.5 | 0.9 | 0.4 | 0.8 | 0.4 | 0.3 | 0.6 |
| 1995-96 | GSW | 62 | 6 | 5.5 | 3.4 | 0.8 | 0.4 | 0.5 | 0.4 | 0.3 | 0.8 |
| 1994-95 | GSW/MIN | 72 | 31 | 12.6 | 5.6 | 1.5 | 0.6 | 1.2 | 0.4 | 0.3 | 0.7 |
MINTSUKU COLLECTION
登録カード・グッズ
カード
現在表示できる公開カードはありません。
グッズ
現在表示できる公開グッズはありません。
AI APPRAISAL RANKING
この選手のAI査定ランキング
現在公開対象となっているアイテムから表示しています。
この選手の公開AI査定ランキングはまだありません。
この選手の公開AI査定グッズはまだありません。
