Doyle Alexander
ドイル・アレクサンダー
P / 投手
- Position
- P / 投手
- Bats
- 右打
- Throws
- 右投
- Height
- 190 cm
- Weight
- 93 kg
- Born
- 1950-09-04
- Debut
- 1971/6/26
CAREER DATA
Season History
| Season | Team |
|---|---|
| 1989 | Detroit Tigers |
| 1988 | Detroit Tigers |
| 1987 | Atlanta Braves/Detroit Tigers |
| 1986 | Atlanta Braves/Tronto Blue Jays |
| 1985 | Tronto Blue Jays |
| 1984 | Tronto Blue Jays |
| 1983 | New York Yankees/Tronto Blue Jays |
| 1982 | New York Yankees |
| 1981 | San Francisco Giants |
| 1980 | Atlanta Braves |
| 1979 | Texas Rangers |
| 1978 | Texas Rangers |
| 1977 | Texas Rangers |
| 1976 | Baltimore Olioles/New York Yankees |
| 1975 | Baltimore Olioles |
| 1974 | Baltimore Olioles |
| 1973 | Baltimore Olioles |
| 1972 | Baltimore Olioles |
| 1971 | Los Angeles Dodgers |
MINTSUKU COLLECTION
Registered Cards & Goods
Cards (0)
No eligible public items are currently available.
Goods (0)
No eligible public items are currently available.
AI APPRAISAL RANKING
Player AI Appraisal Ranking
Cards
No eligible public AI appraisals are currently available.
Goods
No eligible public AI appraisals are currently available.
