Larry Andersen
ラリー・アンダーセン
P / 投手
- Position
- P / 投手
- Bats
- 右打
- Throws
- 右投
- Height
- 190 cm
- Weight
- 93 kg
- Born
- 1953-05-06
- Debut
- 1975/9/5
CAREER DATA
Season History
| Season | Team |
|---|---|
| 1994 | Philadelphia Phillies |
| 1993 | Philadelphia Phillies |
| 1992 | San Diego Padres |
| 1991 | San Diego Padres |
| 1990 | Boston Red Sox/Houston Astros |
| 1989 | Houston Astros |
| 1988 | Houston Astros |
| 1987 | Houston Astros |
| 1986 | Houston Astros/Philadelphia Phillies |
| 1985 | Philadelphia Phillies |
| 1984 | Philadelphia Phillies |
| 1983 | Philadelphia Phillies |
| 1982 | Seattle Mariners |
| 1981 | Seattle Mariners |
| 1979 | Cleveland Guardians |
| 1977 | Cleveland Guardians |
| 1975 | Cleveland Guardians |
MINTSUKU COLLECTION
Registered Cards & Goods
Cards (0)
No eligible public items are currently available.
Goods (0)
No eligible public items are currently available.
AI APPRAISAL RANKING
Player AI Appraisal Ranking
Cards
No eligible public AI appraisals are currently available.
Goods
No eligible public AI appraisals are currently available.
