James Brown
ケビン・ブラウン
P / 投手
- Position
- P / 投手
- Bats
- 右打
- Throws
- 右投
- Height
- 193 cm
- Weight
- 100 kg
- Born
- 1965-03-14
- Debut
- 1986/9/30
CAREER DATA
Season History
| Season | Team |
|---|---|
| 2005 | New York Yankees |
| 2004 | New York Yankees |
| 2003 | Los Angeles Dodgers |
| 2002 | Los Angeles Dodgers |
| 2001 | Los Angeles Dodgers |
| 2000 | Los Angeles Dodgers |
| 1999 | Los Angeles Dodgers |
| 1998 | San Diego Padres |
| 1997 | FLA |
| 1996 | FLA |
| 1995 | Baltimore Olioles |
| 1994 | Texas Rangers |
| 1993 | Texas Rangers |
| 1992 | Texas Rangers |
| 1991 | Texas Rangers |
| 1990 | Texas Rangers |
| 1989 | Texas Rangers |
| 1988 | Texas Rangers |
| 1986 | Texas Rangers |
MINTSUKU COLLECTION
Registered Cards & Goods
Cards (0)
No eligible public items are currently available.
Goods (0)
No eligible public items are currently available.
AI APPRAISAL RANKING
Player AI Appraisal Ranking
Cards
No eligible public AI appraisals are currently available.
Goods
No eligible public AI appraisals are currently available.
