Octavio Fernandez
トニー・フェルナンデス
SS / 遊撃手
- Position
- SS / 遊撃手
- Bats
- 両打
- Throws
- 右投
- Height
- 188 cm
- Weight
- 88 kg
- Born
- 1962-06-30
- Debut
- 1983/9/2
Team History
Season History
| Season | Team |
|---|---|
| 2001 | Milwaukee Brewers/Tronto Blue Jays |
| 1999 | Tronto Blue Jays |
| 1998 | Tronto Blue Jays |
| 1997 | Cleveland Guardians |
| 1995 | New York Yankees |
| 1994 | Cincinnati Reds |
| 1993 | New York Mets/Tronto Blue Jays |
| 1992 | San Diego Padres |
| 1991 | San Diego Padres |
| 1990 | Tronto Blue Jays |
| 1989 | Tronto Blue Jays |
| 1988 | Tronto Blue Jays |
| 1987 | Tronto Blue Jays |
| 1986 | Tronto Blue Jays |
| 1985 | Tronto Blue Jays |
| 1984 | Tronto Blue Jays |
| 1983 | Tronto Blue Jays |
MINTSUKU COLLECTION
Registered Cards & Goods
Cards (0)
No eligible public items are currently available.
Goods (0)
No eligible public items are currently available.
AI APPRAISAL RANKING
Player AI Appraisal Ranking
Cards
No eligible public AI appraisals are currently available.
Goods
No eligible public AI appraisals are currently available.
