Rickey Henderson
リッキー・ヘンダーソン
LF / 左翼手
- Position
- LF / 左翼手
- Bats
- 右打
- Throws
- 左投
- Height
- 178 cm
- Weight
- 86 kg
- Born
- 1958-12-25
- Debut
- 1979/6/24
Team History
Season History
| Season | Team |
|---|---|
| 2003 | Los Angeles Dodgers |
| 2002 | Boston Red Sox |
| 2001 | San Diego Padres |
| 2000 | New York Mets/Seattle Mariners |
| 1999 | New York Mets |
| 1998 | OAK |
| 1997 | ANA/San Diego Padres |
| 1996 | San Diego Padres |
| 1995 | OAK |
| 1994 | OAK |
| 1993 | OAK/Tronto Blue Jays |
| 1992 | OAK |
| 1991 | OAK |
| 1990 | OAK |
| 1989 | New York Yankees/OAK |
| 1988 | New York Yankees |
| 1987 | New York Yankees |
| 1986 | New York Yankees |
| 1985 | New York Yankees |
| 1984 | OAK |
| 1983 | OAK |
| 1982 | OAK |
| 1981 | OAK |
| 1980 | OAK |
| 1979 | OAK |
MINTSUKU COLLECTION
Registered Cards & Goods
Cards (0)
No eligible public items are currently available.
Goods (0)
No eligible public items are currently available.
AI APPRAISAL RANKING
Player AI Appraisal Ranking
Cards
No eligible public AI appraisals are currently available.
Goods
No eligible public AI appraisals are currently available.
