Charles Hough
チャールズ・ハフ
P / 投手
- Position
- P / 投手
- Bats
- 右打
- Throws
- 右投
- Height
- 188 cm
- Weight
- 86 kg
- Born
- 1948-01-05
- Debut
- 1970/8/12
CAREER DATA
Season History
| Season | Team |
|---|---|
| 1994 | FLA |
| 1993 | FLA |
| 1992 | Chicago White Sox |
| 1991 | Chicago White Sox |
| 1990 | Texas Rangers |
| 1989 | Texas Rangers |
| 1988 | Texas Rangers |
| 1987 | Texas Rangers |
| 1986 | Texas Rangers |
| 1985 | Texas Rangers |
| 1984 | Texas Rangers |
| 1983 | Texas Rangers |
| 1982 | Texas Rangers |
| 1981 | Texas Rangers |
| 1980 | Los Angeles Dodgers/Texas Rangers |
| 1979 | Los Angeles Dodgers |
| 1978 | Los Angeles Dodgers |
| 1977 | Los Angeles Dodgers |
| 1976 | Los Angeles Dodgers |
| 1975 | Los Angeles Dodgers |
| 1974 | Los Angeles Dodgers |
| 1973 | Los Angeles Dodgers |
| 1972 | Los Angeles Dodgers |
| 1971 | Los Angeles Dodgers |
| 1970 | Los Angeles Dodgers |
MINTSUKU COLLECTION
Registered Cards & Goods
Cards (0)
No eligible public items are currently available.
Goods (0)
No eligible public items are currently available.
AI APPRAISAL RANKING
Player AI Appraisal Ranking
Cards
No eligible public AI appraisals are currently available.
Goods
No eligible public AI appraisals are currently available.
