Michael Morgan
マイク・モーガン
P / 投手
- Position
- P / 投手
- Bats
- 右打
- Throws
- 右投
- Height
- 188 cm
- Weight
- 102 kg
- Born
- 1959-10-08
- Debut
- 1978/6/11
Team History
Season History
| Season | Team |
|---|---|
| 2002 | Arizona Diamondbacks |
| 2001 | Arizona Diamondbacks |
| 2000 | Arizona Diamondbacks |
| 1999 | Texas Rangers |
| 1998 | Chicago Cubs/Minnesota Twins |
| 1997 | Cincinnati Reds |
| 1996 | Cincinnati Reds/St. Louis Cardinals |
| 1995 | Chicago Cubs/St. Louis Cardinals |
| 1994 | Chicago Cubs |
| 1993 | Chicago Cubs |
| 1992 | Chicago Cubs |
| 1991 | Los Angeles Dodgers |
| 1990 | Los Angeles Dodgers |
| 1989 | Los Angeles Dodgers |
| 1988 | Baltimore Olioles |
| 1987 | Seattle Mariners |
| 1986 | Seattle Mariners |
| 1985 | Seattle Mariners |
| 1983 | Tronto Blue Jays |
| 1982 | New York Yankees |
| 1979 | OAK |
| 1978 | OAK |
MINTSUKU COLLECTION
Registered Cards & Goods
Cards (0)
No eligible public items are currently available.
Goods (0)
No eligible public items are currently available.
AI APPRAISAL RANKING
Player AI Appraisal Ranking
Cards
No eligible public AI appraisals are currently available.
Goods
No eligible public AI appraisals are currently available.
