Antonio Peña
トニー・ペーニャ
C / 捕手
- Position
- C / 捕手
- Bats
- 右打
- Throws
- 右投
- Height
- 183 cm
- Weight
- 82 kg
- Born
- 1957-06-04
- Debut
- 1980/9/1
CAREER DATA
Season History
| Season | Team |
|---|---|
| 1997 | Chicago White Sox/Houston Astros |
| 1996 | Cleveland Guardians |
| 1995 | Cleveland Guardians |
| 1994 | Cleveland Guardians |
| 1993 | Boston Red Sox |
| 1992 | Boston Red Sox |
| 1991 | Boston Red Sox |
| 1990 | Boston Red Sox |
| 1989 | St. Louis Cardinals |
| 1988 | St. Louis Cardinals |
| 1987 | St. Louis Cardinals |
| 1986 | Pittsburgh Pirates |
| 1985 | Pittsburgh Pirates |
| 1984 | Pittsburgh Pirates |
| 1983 | Pittsburgh Pirates |
| 1982 | Pittsburgh Pirates |
| 1981 | Pittsburgh Pirates |
| 1980 | Pittsburgh Pirates |
MINTSUKU COLLECTION
Registered Cards & Goods
Cards (0)
No eligible public items are currently available.
Goods (0)
No eligible public items are currently available.
AI APPRAISAL RANKING
Player AI Appraisal Ranking
Cards
No eligible public AI appraisals are currently available.
Goods
No eligible public AI appraisals are currently available.
