Manuel Ramirez
マニー・ラミレス
LF / 左翼手
- Position
- LF / 左翼手
- Bats
- 右打
- Throws
- 右投
- Height
- 188 cm
- Weight
- 102 kg
- Born
- 1972-05-30
- Birthplace
- ドミニカ共和国
- Debut
- 1993/9/2
Team History
Season History
| Season | Team |
|---|---|
| 2011 | Tampa Bay Rays |
| 2010 | Chicago White Sox/Los Angeles Dodgers |
| 2009 | Los Angeles Dodgers |
| 2008 | Boston Red Sox/Los Angeles Dodgers |
| 2007 | Boston Red Sox |
| 2006 | Boston Red Sox |
| 2005 | Boston Red Sox |
| 2004 | Boston Red Sox |
| 2003 | Boston Red Sox |
| 2002 | Boston Red Sox |
| 2001 | Boston Red Sox |
| 2000 | Cleveland Guardians |
| 1999 | Cleveland Guardians |
| 1998 | Cleveland Guardians |
| 1997 | Cleveland Guardians |
| 1996 | Cleveland Guardians |
| 1995 | Cleveland Guardians |
| 1994 | Cleveland Guardians |
| 1993 | Cleveland Guardians |
MINTSUKU COLLECTION
Registered Cards & Goods
Cards (0)
No eligible public items are currently available.
Goods (0)
No eligible public items are currently available.
AI APPRAISAL RANKING
Player AI Appraisal Ranking
Cards
No eligible public AI appraisals are currently available.
Goods
No eligible public AI appraisals are currently available.
