Antonio Taylor
トニー・テイラー
2B / 二塁手
- Position
- 2B / 二塁手
- Bats
- 右打
- Throws
- 右投
- Height
- 175 cm
- Weight
- 81 kg
- Born
- 1935-12-19
- Debut
- 1958/4/15
CAREER DATA
Season History
| Season | Team |
|---|---|
| 1976 | Philadelphia Phillies |
| 1975 | Philadelphia Phillies |
| 1974 | Philadelphia Phillies |
| 1973 | Detroit Tigers |
| 1972 | Detroit Tigers |
| 1971 | Detroit Tigers/Philadelphia Phillies |
| 1970 | Philadelphia Phillies |
| 1969 | Philadelphia Phillies |
| 1968 | Philadelphia Phillies |
| 1967 | Philadelphia Phillies |
| 1966 | Philadelphia Phillies |
| 1965 | Philadelphia Phillies |
| 1964 | Philadelphia Phillies |
| 1963 | Philadelphia Phillies |
| 1962 | Philadelphia Phillies |
| 1961 | Philadelphia Phillies |
| 1960 | Chicago Cubs/Philadelphia Phillies |
| 1959 | Chicago Cubs |
| 1958 | Chicago Cubs |
MINTSUKU COLLECTION
Registered Cards & Goods
Cards (0)
No eligible public items are currently available.
Goods (0)
No eligible public items are currently available.
AI APPRAISAL RANKING
Player AI Appraisal Ranking
Cards
No eligible public AI appraisals are currently available.
Goods
No eligible public AI appraisals are currently available.
