James Thome
ジム・トーメ
1B / 一塁手
- Position
- 1B / 一塁手
- Bats
- 右打
- Throws
- 右投
- Height
- 193 cm
- Weight
- 113 kg
- Born
- 1970-08-27
- Birthplace
- イリノイ州
- Debut
- 1991/9/4
Team History
Season History
| Season | Team |
|---|---|
| 2012 | Baltimore Olioles/Philadelphia Phillies |
| 2011 | Cleveland Guardians/Minnesota Twins |
| 2010 | Minnesota Twins |
| 2009 | Chicago White Sox/Los Angeles Dodgers |
| 2008 | Chicago White Sox |
| 2007 | Chicago White Sox |
| 2006 | Chicago White Sox |
| 2005 | Philadelphia Phillies |
| 2004 | Philadelphia Phillies |
| 2003 | Philadelphia Phillies |
| 2002 | Cleveland Guardians |
| 2001 | Cleveland Guardians |
| 2000 | Cleveland Guardians |
| 1999 | Cleveland Guardians |
| 1998 | Cleveland Guardians |
| 1997 | Cleveland Guardians |
| 1996 | Cleveland Guardians |
| 1995 | Cleveland Guardians |
| 1994 | Cleveland Guardians |
| 1993 | Cleveland Guardians |
| 1992 | Cleveland Guardians |
| 1991 | Cleveland Guardians |
MINTSUKU COLLECTION
Registered Cards & Goods
Cards (0)
No eligible public items are currently available.
Goods (0)
No eligible public items are currently available.
AI APPRAISAL RANKING
Player AI Appraisal Ranking
Cards
No eligible public AI appraisals are currently available.
Goods
No eligible public AI appraisals are currently available.
