Matthew Williams
マット・ウィリアムス
3B / 三塁手
- Position
- 3B / 三塁手
- Bats
- 右打
- Throws
- 右投
- Height
- 188 cm
- Weight
- 102 kg
- Born
- 1965-11-28
- Debut
- 1987/4/11
Team History
Season History
| Season | Team |
|---|---|
| 2003 | Arizona Diamondbacks |
| 2002 | Arizona Diamondbacks |
| 2001 | Arizona Diamondbacks |
| 2000 | Arizona Diamondbacks |
| 1999 | Arizona Diamondbacks |
| 1998 | Arizona Diamondbacks |
| 1997 | Cleveland Guardians |
| 1996 | San Francisco Giants |
| 1995 | San Francisco Giants |
| 1994 | San Francisco Giants |
| 1993 | San Francisco Giants |
| 1992 | San Francisco Giants |
| 1991 | San Francisco Giants |
| 1990 | San Francisco Giants |
| 1989 | San Francisco Giants |
| 1988 | San Francisco Giants |
| 1987 | San Francisco Giants |
MINTSUKU COLLECTION
Registered Cards & Goods
Cards (0)
No eligible public items are currently available.
Goods (0)
No eligible public items are currently available.
AI APPRAISAL RANKING
Player AI Appraisal Ranking
Cards
No eligible public AI appraisals are currently available.
Goods
No eligible public AI appraisals are currently available.
