Todd Zeile
トッド・ジール
3B / 三塁手
- Position
- 3B / 三塁手
- Bats
- 右打
- Throws
- 右投
- Height
- 185 cm
- Weight
- 91 kg
- Born
- 1965-09-09
- Debut
- 1989/8/18
Team History
Season History
| Season | Team |
|---|---|
| 2004 | New York Mets |
| 2003 | MON/New York Yankees |
| 2002 | Colorado Rockies |
| 2001 | New York Mets |
| 2000 | New York Mets |
| 1999 | Texas Rangers |
| 1998 | FLA/Los Angeles Dodgers/Texas Rangers |
| 1997 | Los Angeles Dodgers |
| 1996 | Baltimore Olioles/Philadelphia Phillies |
| 1995 | Chicago Cubs/St. Louis Cardinals |
| 1994 | St. Louis Cardinals |
| 1993 | St. Louis Cardinals |
| 1992 | St. Louis Cardinals |
| 1991 | St. Louis Cardinals |
| 1990 | St. Louis Cardinals |
| 1989 | St. Louis Cardinals |
MINTSUKU COLLECTION
Registered Cards & Goods
Cards (0)
No eligible public items are currently available.
Goods (0)
No eligible public items are currently available.
AI APPRAISAL RANKING
Player AI Appraisal Ranking
Cards
No eligible public AI appraisals are currently available.
Goods
No eligible public AI appraisals are currently available.
