Jerry Hairston
ジェリー・ヘアーストン
2B / 二塁手
- Position
- 2B / 二塁手
- Bats
- 右打
- Throws
- 右投
- Height
- 178 cm
- Weight
- 88 kg
- Born
- 1976-05-29
- Debut
- 1998/9/11
Team History
Season History
| Season | Team |
|---|---|
| 2013 | Los Angeles Dodgers |
| 2012 | Los Angeles Dodgers |
| 2011 | Milwaukee Brewers/Washington Nationals |
| 2010 | San Diego Padres |
| 2009 | Cincinnati Reds/New York Yankees |
| 2008 | Cincinnati Reds |
| 2007 | Texas Rangers |
| 2006 | Chicago Cubs/Texas Rangers |
| 2005 | Chicago Cubs |
| 2004 | Baltimore Olioles |
| 2003 | Baltimore Olioles |
| 2002 | Baltimore Olioles |
| 2001 | Baltimore Olioles |
| 2000 | Baltimore Olioles |
| 1999 | Baltimore Olioles |
| 1998 | Baltimore Olioles |
MINTSUKU COLLECTION
Registered Cards & Goods
Cards (0)
No eligible public items are currently available.
Goods (0)
No eligible public items are currently available.
AI APPRAISAL RANKING
Player AI Appraisal Ranking
Cards
No eligible public AI appraisals are currently available.
Goods
No eligible public AI appraisals are currently available.
