Oliver Pérez
オリバー・ペレス
P / 投手
- Position
- P / 投手
- Bats
- 左打
- Throws
- 左投
- Height
- 190 cm
- Weight
- 102 kg
- Born
- 1981-08-15
- Birthplace
- メキシコ
- Debut
- 2002/6/16
Team History
Season History
| Season | Team |
|---|---|
| 2022 | Arizona Diamondbacks |
| 2021 | Cleveland Guardians |
| 2020 | Cleveland Guardians |
| 2019 | Cleveland Guardians |
| 2018 | Cleveland Guardians |
| 2017 | Washington Nationals |
| 2016 | Washington Nationals |
| 2015 | Arizona Diamondbacks/Houston Astros |
| 2014 | Arizona Diamondbacks |
| 2013 | Seattle Mariners |
| 2012 | Seattle Mariners |
| 2010 | New York Mets |
| 2009 | New York Mets |
| 2008 | New York Mets |
| 2007 | New York Mets |
| 2006 | New York Mets/Pittsburgh Pirates |
| 2005 | Pittsburgh Pirates |
| 2004 | Pittsburgh Pirates |
| 2003 | Pittsburgh Pirates/San Diego Padres |
| 2002 | San Diego Padres |
MINTSUKU COLLECTION
Registered Cards & Goods
Cards (0)
No eligible public items are currently available.
Goods (0)
No eligible public items are currently available.
AI APPRAISAL RANKING
Player AI Appraisal Ranking
Cards
No eligible public AI appraisals are currently available.
Goods
No eligible public AI appraisals are currently available.
